最新:2682716期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
2682716 | 03-01 14:59:00 | 2+9+3 =14 |
2682715 | 03-01 14:55:30 | 8+4+3 =15 |
2682714 | 03-01 14:52:00 | 0+4+3 =7 |
2682713 | 03-01 14:48:30 | 6+6+2 =14 |
2682712 | 03-01 14:45:00 | 0+7+5 =12 |
2682711 | 03-01 14:41:30 | 1+9+5 =15 |
2682710 | 03-01 14:38:00 | 4+8+6 =18 |
2682709 | 03-01 14:34:30 | 5+9+0 =14 |
2682708 | 03-01 14:31:00 | 0+1+3 =4 |
2682707 | 03-01 14:27:30 | 3+7+2 =12 |
2682706 | 03-01 14:24:00 | 7+4+5 =16 |
2682705 | 03-01 14:20:30 | 7+4+9 =20 |
2682704 | 03-01 14:17:00 | 1+4+2 =7 |
2682703 | 03-01 14:13:30 | 7+9+6 =22 |
2682702 | 03-01 14:10:00 | 7+1+0 =8 |
2682701 | 03-01 14:06:30 | 8+2+7 =17 |
2682700 | 03-01 14:03:00 | 9+2+6 =17 |
2682699 | 03-01 13:59:30 | 0+0+4 =4 |
2682698 | 03-01 13:56:00 | 7+9+8 =24 |
2682697 | 03-01 13:52:30 | 6+2+1 =9 |
2682696 | 03-01 13:49:00 | 6+6+7 =19 |
2682695 | 03-01 13:45:30 | 4+1+4 =9 |
2682694 | 03-01 13:42:00 | 2+9+2 =13 |
2682693 | 03-01 13:38:30 | 8+1+6 =15 |
2682692 | 03-01 13:35:00 | 5+1+2 =8 |
2682691 | 03-01 13:31:30 | 6+5+5 =16 |
2682690 | 03-01 13:28:00 | 4+8+7 =19 |
2682689 | 03-01 13:24:30 | 9+8+7 =24 |
2682688 | 03-01 13:21:00 | 1+9+2 =12 |
2682687 | 03-01 13:17:30 | 6+3+8 =17 |
2682686 | 03-01 13:14:00 | 6+5+9 =20 |
2682685 | 03-01 13:10:30 | 0+6+8 =14 |
2682684 | 03-01 13:07:00 | 9+0+5 =14 |
2682683 | 03-01 13:03:30 | 7+0+7 =14 |
2682682 | 03-01 13:00:00 | 3+2+8 =13 |
2682681 | 03-01 12:56:30 | 4+7+0 =11 |
2682680 | 03-01 12:53:00 | 1+6+7 =14 |
2682679 | 03-01 12:49:30 | 6+9+3 =18 |
2682678 | 03-01 12:46:00 | 4+6+7 =17 |
2682677 | 03-01 12:42:30 | 8+0+2 =10 |
2682676 | 03-01 12:39:00 | 4+3+5 =12 |
2682675 | 03-01 12:35:30 | 9+5+3 =17 |
2682674 | 03-01 12:32:00 | 1+3+0 =4 |
2682673 | 03-01 12:28:30 | 7+1+1 =9 |
2682672 | 03-01 12:25:00 | 6+6+3 =15 |
2682671 | 03-01 12:21:30 | 0+4+1 =5 |
2682670 | 03-01 12:18:00 | 8+7+2 =17 |
2682669 | 03-01 12:14:30 | 9+1+7 =17 |
2682668 | 03-01 12:11:00 | 0+8+8 =16 |
2682667 | 03-01 12:07:30 | 6+5+9 =20 |
2682666 | 03-01 12:04:00 | 5+7+3 =15 |
2682665 | 03-01 12:00:30 | 5+7+5 =17 |
2682664 | 03-01 11:57:00 | 4+6+1 =11 |
2682663 | 03-01 11:53:30 | 5+2+6 =13 |
2682662 | 03-01 11:50:00 | 0+8+4 =12 |
2682661 | 03-01 11:46:30 | 5+5+0 =10 |
2682660 | 03-01 11:43:00 | 7+9+0 =16 |
2682659 | 03-01 11:39:30 | 3+0+9 =12 |
2682658 | 03-01 11:36:00 | 0+6+1 =7 |
2682657 | 03-01 11:32:30 | 3+1+3 =7 |
2682656 | 03-01 11:29:00 | 3+9+1 =13 |
2682655 | 03-01 11:25:30 | 6+1+7 =14 |
2682654 | 03-01 11:22:00 | 5+5+0 =10 |
2682653 | 03-01 11:18:30 | 9+8+0 =17 |
2682652 | 03-01 11:15:00 | 1+8+2 =11 |
2682651 | 03-01 11:11:30 | 7+6+8 =21 |
2682650 | 03-01 11:08:00 | 8+7+9 =24 |
2682649 | 03-01 11:04:30 | 9+5+1 =15 |
2682648 | 03-01 11:01:00 | 1+5+3 =9 |
2682647 | 03-01 10:57:30 | 5+2+5 =12 |
2682646 | 03-01 10:54:00 | 6+9+5 =20 |
2682645 | 03-01 10:50:30 | 3+9+8 =20 |
2682644 | 03-01 10:47:00 | 1+8+6 =15 |
2682643 | 03-01 10:43:30 | 1+6+7 =14 |
2682642 | 03-01 10:40:00 | 7+8+0 =15 |
2682641 | 03-01 10:36:30 | 1+8+4 =13 |
2682640 | 03-01 10:33:00 | 7+0+0 =7 |
2682639 | 03-01 10:29:30 | 2+3+0 =5 |
2682638 | 03-01 10:26:00 | 7+2+8 =17 |
2682637 | 03-01 10:22:30 | 0+8+3 =11 |
2682636 | 03-01 10:19:00 | 9+7+5 =21 |
2682635 | 03-01 10:15:30 | 7+2+7 =16 |
2682634 | 03-01 10:12:00 | 5+7+4 =16 |
2682633 | 03-01 10:08:30 | 1+0+1 =2 |
2682632 | 03-01 10:05:00 | 7+2+5 =14 |
2682631 | 03-01 10:01:30 | 2+8+8 =18 |
2682630 | 03-01 09:58:00 | 1+9+9 =19 |
2682629 | 03-01 09:54:30 | 1+8+4 =13 |
2682628 | 03-01 09:51:00 | 4+5+8 =17 |
2682627 | 03-01 09:47:30 | 7+7+2 =16 |
2682626 | 03-01 09:44:00 | 8+5+5 =18 |
2682625 | 03-01 09:40:30 | 7+4+9 =20 |
2682624 | 03-01 09:37:00 | 3+6+8 =17 |
2682623 | 03-01 09:33:30 | 9+8+6 =23 |
2682622 | 03-01 09:30:00 | 4+7+0 =11 |
2682621 | 03-01 09:26:30 | 9+7+8 =24 |
2682620 | 03-01 09:23:00 | 7+2+8 =17 |
2682619 | 03-01 09:19:30 | 7+0+4 =11 |
2682618 | 03-01 09:16:00 | 2+6+2 =10 |
加拿大28开奖预测APP是一款功能强大,完全免费的加拿大28预测分析软件。预测参数可以根据自己的算法调整,调节得当能准确预测号码走势.软件使用完全免费,欢迎加拿大28预测爱好者研究和使用.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2682716 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682715 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682714 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682713 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682712 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682711 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682710 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682709 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682708 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682707 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682706 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682705 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682704 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682703 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682702 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682701 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682700 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682699 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682698 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682697 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682696 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682695 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682694 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682693 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682692 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682691 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682690 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682689 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682688 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682687 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682686 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682685 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682684 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682683 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682682 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682681 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682680 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682679 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682678 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682677 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682676 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682675 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682674 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682673 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682672 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682671 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682670 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682669 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682668 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682667 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682666 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682665 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682664 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682663 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682662 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682661 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682660 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682659 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682658 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682657 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682656 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682655 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682654 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682653 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682652 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682651 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682650 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682649 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682648 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682647 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682646 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682645 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682644 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682643 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682642 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682641 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682640 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682639 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682638 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682637 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682636 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682635 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682634 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682633 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
2682632 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682631 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682630 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682629 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682628 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682627 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682626 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682625 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682624 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682623 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682622 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682621 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
2682620 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
2682619 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
2682618 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
Copyright 2020 加拿大PC28在线开奖结果.AllRightsReserved982682716
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
2682717 | --预测仅供参考-- | 双丨小 | |
2682716 | 2+9+3=14 | 单丨小 |
![]() |
2682715 | 8+4+3=15 | 双丨大 |
![]() |
2682714 | 0+4+3=7 | 双丨大 |
![]() |
2682713 | 6+6+2=14 | 单丨大 |
![]() |
2682712 | 0+7+5=12 | 单丨大 |
![]() |
2682711 | 1+9+5=15 | 单丨小 |
![]() |
2682710 | 4+8+6=18 | 单丨大 |
![]() |
2682709 | 5+9+0=14 | 单丨大 |
![]() |
2682708 | 0+1+3=4 | 双丨小 |
![]() |
2682707 | 3+7+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2682706 | 7+4+5=16 | 双丨大 |
![]() |
2682705 | 7+4+9=20 | 单丨小 |
![]() |
2682704 | 1+4+2=7 | 单丨小 |
![]() |
2682703 | 7+9+6=22 | 双丨小 |
![]() |
2682702 | 7+1+0=8 | 双丨小 |
![]() |
2682701 | 8+2+7=17 | 双丨大 |
![]() |
2682700 | 9+2+6=17 | 双丨大 |
![]() |
2682699 | 0+0+4=4 | 单丨小 |
![]() |
2682698 | 7+9+8=24 | 双丨小 |
![]() |
2682697 | 6+2+1=9 | 双丨小 |
![]() |
2682696 | 6+6+7=19 | 双丨小 |
![]() |
2682695 | 4+1+4=9 | 单丨大 |
![]() |
2682694 | 2+9+2=13 | 双丨大 |
![]() |
2682693 | 8+1+6=15 | 单丨小 |
![]() |
2682692 | 5+1+2=8 | 双丨小 |
![]() |
2682691 | 6+5+5=16 | 双丨小 |
![]() |
2682690 | 4+8+7=19 | 双丨大 |
![]() |
2682689 | 9+8+7=24 | 单丨小 |
![]() |
2682688 | 1+9+2=12 | 单丨小 |
![]() |
2682687 | 6+3+8=17 | 单丨小 |
![]() |
2682686 | 6+5+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2682685 | 0+6+8=14 | 双丨小 |
![]() |
2682684 | 9+0+5=14 | 双丨大 |
![]() |
2682683 | 7+0+7=14 | 双丨大 |
![]() |
2682682 | 3+2+8=13 | 单丨大 |
![]() |
2682681 | 4+7+0=11 | 双丨大 |
![]() |
2682680 | 1+6+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2682679 | 6+9+3=18 | 单丨大 |
![]() |
2682678 | 4+6+7=17 | 单丨大 |
![]() |
2682677 | 8+0+2=10 | 单丨大 |
![]() |
2682676 | 4+3+5=12 | 单丨大 |
![]() |
2682675 | 9+5+3=17 | 双丨大 |
![]() |
2682674 | 1+3+0=4 | 单丨大 |
![]() |
2682673 | 7+1+1=9 | 双丨小 |
![]() |
2682672 | 6+6+3=15 | 单丨小 |
![]() |
2682671 | 0+4+1=5 | 单丨小 |
![]() |
2682670 | 8+7+2=17 | 单丨大 |
![]() |
2682669 | 9+1+7=17 | 双丨大 |
![]() |
2682668 | 0+8+8=16 | 单丨小 |
![]() |
2682667 | 6+5+9=20 | 双丨小 |
![]() |
2682666 | 5+7+3=15 | 双丨大 |
![]() |
2682665 | 5+7+5=17 | 双丨大 |
![]() |
2682664 | 4+6+1=11 | 双丨大 |
![]() |
2682663 | 5+2+6=13 | 单丨小 |
![]() |
2682662 | 0+8+4=12 | 双丨大 |
![]() |
2682661 | 5+5+0=10 | 双丨大 |
![]() |
2682660 | 7+9+0=16 | 单丨小 |
![]() |
2682659 | 3+0+9=12 | 单丨大 |
![]() |
2682658 | 0+6+1=7 | 单丨大 |
![]() |
2682657 | 3+1+3=7 | 双丨大 |
![]() |
2682656 | 3+9+1=13 | 双丨小 |
![]() |
2682655 | 6+1+7=14 | 双丨小 |
![]() |
2682654 | 5+5+0=10 | 单丨大 |
![]() |
2682653 | 9+8+0=17 | 双丨大 |
![]() |
2682652 | 1+8+2=11 | 单丨小 |
![]() |
2682651 | 7+6+8=21 | 单丨小 |
![]() |
2682650 | 8+7+9=24 | 单丨大 |
![]() |
2682649 | 9+5+1=15 | 单丨大 |
![]() |
2682648 | 1+5+3=9 | 单丨大 |
![]() |
2682647 | 5+2+5=12 | 双丨小 |
![]() |
2682646 | 6+9+5=20 | 双丨大 |
![]() |
2682645 | 3+9+8=20 | 单丨大 |
![]() |
2682644 | 1+8+6=15 | 单丨小 |
![]() |
2682643 | 1+6+7=14 | 单丨大 |
![]() |
2682642 | 7+8+0=15 | 双丨大 |
![]() |
2682641 | 1+8+4=13 | 单丨大 |
![]() |
2682640 | 7+0+0=7 | 双丨小 |
![]() |
2682639 | 2+3+0=5 | 单丨大 |
![]() |
2682638 | 7+2+8=17 | 双丨小 |
![]() |
2682637 | 0+8+3=11 | 单丨小 |
![]() |
2682636 | 9+7+5=21 | 双丨小 |
![]() |
2682635 | 7+2+7=16 | 双丨大 |
![]() |
2682634 | 5+7+4=16 | 单丨大 |
![]() |
2682633 | 1+0+1=2 | 单丨大 |
![]() |
2682632 | 7+2+5=14 | 双丨大 |
![]() |
2682631 | 2+8+8=18 | 单丨大 |
![]() |
2682630 | 1+9+9=19 | 单丨大 |
![]() |
2682629 | 1+8+4=13 | 单丨大 |
![]() |
2682628 | 4+5+8=17 | 单丨大 |
![]() |
2682627 | 7+7+2=16 | 双丨大 |
![]() |
2682626 | 8+5+5=18 | 单丨大 |
![]() |
2682625 | 7+4+9=20 | 双丨大 |
![]() |
2682624 | 3+6+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2682623 | 9+8+6=23 | 单丨大 |
![]() |
2682622 | 4+7+0=11 | 双丨小 |
![]() |
2682621 | 9+7+8=24 | 双丨小 |
![]() |
2682620 | 7+2+8=17 | 双丨大 |
![]() |
2682619 | 7+0+4=11 | 单丨大 |
![]() |
加拿大28开奖预测APP是一款功能强大,完全免费的加拿大28预测分析软件。预测参数可以根据自己的算法调整,调节得当能准确预测号码走势.软件使用完全免费,欢迎加拿大28预测爱好者研究和使用.